Номера | Мест в номере | Стоимость проживания грн./сутки | |||||
с 01.05 до 31.05 | с 01.06 до 11.06 | с 12.06 до 25.06 | с 26.06 до 25.08 | с 26.08 до 31.08 | с 01.09 до 20.09 | ||
полулюкс | 3 | 450 | 500 | 600 | 800 | 600 | 500 |
полулюкс | 4 | 600 | 650 | 800 | 900 | 800 | 600 |
люкс | 2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 800 | 600 |
люкс | 2-3 | 650 | 700 | 850 | 1000 | 800 | 700 |
люкс | 3 | 750 | 800 | 950 | 1100 | 900 | 600 |
люкс | 4 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 900 | 700 |
люкс | 5 | 900 | 950 | 1150 | 1500 | 1200 | 900 |
люкс 1 корп | 6 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 1400 | 1000 |
люкс 2,3,4 корп | 6 | 1000 | 1100 | 1500 | 1700 | 1400 | 1000 |
люкс | 6+4 | 1500 | 1600 | 2000 | 2200 | 1600 | 1400 |
РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ НА Б/О "КОЛОС":
Заезд с 13:00 до 14:00 Выезд с 11:00 до 12:00